карта, план Риги, издательство "P. Mantnieka kartogrāfijas institūts" в Риге, Латвия, 20-30е годы 20-го века, 70.4 x 88 см, карта подклеена в местах сгиба
вид печати: | карта |
---|---|
название: | план Риги, издательство "P. Mantnieka kartogrāfijas institūts" в Риге |
страна: | Латвия |
язык: | на латышском |
период издания: | 20-30е годы 20-го века |
размеры: | 70.4 x 88 |
дополнительная информация: | карта подклеена в местах сгиба |
* Обязательные поля