Somija, 10 markas, 1879 g., "Nikolajs II", zelts, 900 prove, 3.2258 g, tīra zelta svars 2.90322 g, KM# 8, Schön# 8, faktiskais svars 3.23 g
valsts: | Somija |
---|---|
nomināls: | 10 markas |
gads: | 1879 |
nosaukums: | Nikolajs II |
prove: | 900 |
svars: | 3.2258 |
999.9 proves tīra zelta saturs (svars): | 2.90322 |
atsauce: | KM# 8, Schön# 8 |
faktiskais svars: | 3.23 |
* Obligātie lauki