1 rublis, 6 gab., sudrabs, 1896 ( АГ, 19.72 g, Ø 33.8 mm, F), 1897 (АГ, 19.55 g, Ø 33.8 mm, F), 1898 (**, 19.70 g, Ø 33.7 mm, F, VF), 1898 (**, 19.63 g, Ø 33.9 mm, VF), 1898 (**, 19.70 g, Ø 33.7 mm, F), 1898 (**, 19.67 g, Ø 33.9 mm, F, VF), sudrabs, Krievijas Federācija
nomināls: | 1 rublis |
---|---|
gads: | 1896, 1897, 1898 |
burti: | AG |
burti: | ** |
apraksts: | 1896 ( АГ, 19.72 g, Ø 33.8 mm, F), 1897 (АГ, 19.55 g, Ø 33.8 mm, F), 1898 (**, 19.70 g, Ø 33.7 mm, F, VF), 1898 (**, 19.63 g, Ø 33.9 mm, VF), 1898 (**, 19.70 g, Ø 33.7 mm, F), 1898 (**, 19.67 g, Ø 33.9 mm, F, VF) |
valsts: | Krievijas Federācija |
* Obligātie lauki