Krievijas Eiropas daļas dzelzceļu, ūdensceļu un šoseju karte; Krievijas Impērijas dzelzceļu un ūdensceļu karte; divpusēja, 1910-1911 g., 57 x 72 cm, ieplēsta locījumu vietās
iespieddarbu veids: | karte |
---|---|
nosaukums: | Krievijas Eiropas daļas dzelzceļu, ūdensceļu un šoseju karte; Krievijas Impērijas dzelzceļu un ūdensceļu karte; divpusēja |
valoda: | krievu |
izdevuma gads: | 1910-1911 |
izmēri: | 57 x 72 |
papildus informācija: | ieplēsta locījumu vietās |
* Obligātie lauki